Niespodzianki nie było.
Zgodnie z przewidywaniami bukmacherów, zgodnie z typowaniem fanów Konkursu,
Grand Prix 57. Konkursu Piosenki Eurowizji zdobyła, reprezentująca Szwecję, Loreen
z utworem Euphoria. Jest to 5. eurowizyjne zwycięstwo Szwedów. Oto jak
zakończyło się głosowanie finałowe:
01|372| Szwecja
02|259| Rosja
03|214| Serbia
04|150| Azerbejdżan
05|146| Albania
06|120| Estonia
07|112| Turcja
08|110| Niemcy
09|101| Włochy
10|097| Hiszpania
11|081| Mołdawia
12|071| Rumunia
13|071| Macedonia
14|070| Litwa
15|065| Ukraina
16|065| Cypr
17|064| Grecja
18|055| Bośnia i
Hercegowina
19|046| Irlandia
20|046| Islandia
21|041| Malta
22|021| Francja
23|021| Dania
24|019| Węgry
25|012| Wielka Brytania
26|007| Norwegia
***
Za nami już wszystkie koncerty ESC 2012. Co o nich myślicie? Odpowiedzieć możecie za pomocą wspólnej ankiety Escomedy i O-O-1999. Zachęcam do podzielenia się swoimi wrażeniami z tegorocznej Eurowizji!
Średnio podoba mi się ta piosenka. Wolałem Grecję , Turcję i Rosję. [Krzys90]
OdpowiedzUsuń